Categoría
VIB
Disyuntor de vacío para interiores de 24 kv con postes integrados y mecanismo modular Descripción general La serie VIB-2
Información básica.
N º de Modelo. | VIB-24/1250-31.5 |
Número de polos | 3 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, protección contra falla del disyuntor, protección contra sobrecorriente |
Certificación | VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Estándar en la industria | IEC62271:100 |
Característica | Mantenimiento gratuito |
Tensión nominal | 24 metros cuadrados |
Frecuencia nominal | 50Hz |
Paquete de transporte | Caja de madera no sólida |
Especificación | CEI: M2-E2-C2 |
Marca comercial | LONGXIANG |
Origen | Baoji, Shaanxi China |
Código hs | 85389000 |
Capacidad de producción | 17600 juegos/año |
Descripción del Producto
Disyuntor de vacío interior de 24 kv con postes integrados y mecanismo modularDescripción general
La serie VIB-24 de disyuntores de vacío de alto voltaje para interiores con postes integrados es un equipo de distribución de energía interior trifásico AC50Hz con un voltaje nominal de 24 kV. Se utiliza para proteger y controlar equipos eléctricos en los campos de empresas industriales y mineras, plantas de energía y subestaciones.
El circuito conductor principal de este tipo de disyuntor de vacío con mecanismo de resorte es un polo integrado, que puede mejorar en gran medida la confiabilidad del aislamiento, el rendimiento mecánico y de ruptura y realmente lograr un mantenimiento libre y una vida mecánica y eléctrica más larga.
Este tipo de disyuntor de vacío cumple con los estándares nacionales y la estipulación del estándar IEC. La capacidad alcanza el grado de M2-E2-C2.
Los productos se utilizan para muchos tipos de aparamenta como KYN28-24 (GZS1) y pueden tener una instalación fija.
Aplicar condiciones ambientales
1.Temperatura ambiente:-10ºC~+40ºC.2.Humedad ambiente:el valor promedio de un día no debe ser superior al 95%; el valor promedio de un mes no debe ser superior al 90%.3.Intensidad del terremoto:no exceder los 8 grados.4.Presión de vapor de agua: el valor promedio de un día no debe ser superior a 2,2 kPa; el valor promedio de un mes no debe ser superior a 1,8 kPa.5.La altura sobre el nivel del mar:≤1000 m (además los requisitos especiales). 6. Debe instalarse en el lugar sin fuego, explosión, suciedad grave, erosión química ni vibración.
Especificaciones técnicas principales
SN | Nombre | Unidad | Datos | ||||||
1 | Tensión nominal | kV | 24 | ||||||
2 | Nivel de aislamiento nominal | Tensión soportada a frecuencia industrial nominal 1 min. | kV | sesenta y cinco | |||||
Tensión nominal soportada al impulso del rayo | kV | 125 | |||||||
3 | Corriente nominal | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||||||
5 | Corriente de corte corta nominal Corriente nominal soportada de corta duración | ka | 20 | 25 | 31,5 | ||||
6 | Corriente nominal de cortocircuito (pico) Corriente pico nominal soportada | ka | 50 | 63 | 80 | ||||
7 | Duración nominal del cortocircuito | s | 4 | ||||||
8 | Espacio entre contactos abiertos | milímetros | 13±1 | ||||||
9 | Sobrecarrera | milímetros | 3,5±0,5 | ||||||
10 | Duración del rebote del contacto al cerrar y abrir | EM | ≤2/≤3(2000-31,5 y superiores) | ||||||
11 | Por simultaneidad del funcionamiento de CO de tres polos | EM | ≤2 | ||||||
12 | Hora de apertura | EM | 20~50 | ||||||
13 | hora de cierre | EM | 30~70 | ||||||
14 | Velocidad media de apertura | EM | 1.1~1.6 | ||||||
15 | Velocidad media de cierre | EM | 0,5 ~ 1,0 | ||||||
dieciséis | Secuencia de operación nominal | O-0.3s-CO-180s-CO |
Dibujo general del esquema
Nuestra fábrica
Embalaje y entrega
Welcome for VCB Enquiry and Factory Visit!