Categoría
Disyuntor Sf6, alto voltaje al aire libre 33kv 66kv 110kv 220kv 400kv 550kv
Disyuntor SF6, alto voltaje exterior 33KV 66KV 110KV 220KV 400KV 550KV Parámetros técnicos del disyuntor Nivel de aislam
Información básica.
N º de Modelo. | MK-EP1699 |
Tipo | Cortacircuitos |
Función | Disyuntor convencional, protección contra falla del disyuntor, protección contra sobrecorriente, OVP (protección contra sobretensión), RCCB |
Certificación | CE, CCC |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | Markevina o OEM |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Disyuntor SF6, alto voltaje exterior 33KV 66KV 110KV 220KV 400KV 550KV Parámetros técnicos del disyuntorArtículo | Compañía | Parámetro técnico | |
Cyt (Bellinger) YT (ABB) | |||
Tensión nominal | kV | 550 | |
Frecuencia nominal | Hz | 50 | |
Corriente nominal | A | 4000 | |
Corriente nominal de corte en cortocircuito | El | 63 | |
Corriente de corte de falla de zona cercana | El | 56,7 | |
Corriente de ruptura nominal fuera de paso | El | 15.8 | |
Corriente pico nominal soportada | El | 160 | |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor pico) | El | 160 | |
Corriente nominal soportada de corta duración | El | 63 | |
Duración nominal del cortocircuito | S | 3 | |
Corriente nominal de corte de carga de línea (valor efectivo) | A | 500 | |
Tiempos nominales de corte continuo en cortocircuito | segundo | 20 | |
Valor del condensador de derivación (por fractura) | FP | 2500 | |
Valor de resistencia del interruptor combinado en paralelo (unipolar) | Oh | 400 ± 5% (se puede configurar según los requisitos del sistema) | |
Vida mecánica del disyuntor. | segundo | 5000 | |
Presión nominal del gas SF6 (20 ºC) | MPa | 0,6 | |
Contenido de humedad del gas SF6 en la carrocería (al salir de fábrica) | PPM | ≤150 | |
Tasa de fuga anual de gas SF6 | %El | ≤0,5 | |
Peso del gas SF6 unipolar | Kg | 20 (sin resistencia) /25 (con resistencia) | |
Peso unipolar del disyuntor | Kg | 2840 (sin resistencia) /3800 (con resistencia) | |
Fuerza operativa de cierre/fuerza operativa de apertura | kn | 60/130 | |
Tensión permitida del bloque de terminales | Longitudinales horizontales | norte | 2800 |
horizontales horizontales | norte | 2400 | |
dirección vertical | norte | 1000 |
Nivel de aislamiento del disyuntor
Artículo | Unidad | parámetro técnico | |
Presión manométrica cero del gas SF6 5 min Tensión soportada a frecuencia industrial (valor efectivo) | Línea entrante y saliente monofásica. | kV | 476 |
Relativamente | kV | 476 | |
Tensión soportada nominal de frecuencia industrial de corta duración 1min (valor efectivo) | Línea entrante y saliente monofásica. | kV | 740(+315) |
Fase a tierra y fase a fase | kV | 740 | |
Tensión nominal soportada al impulso del rayo 1,2/50 μS (pico) | Línea entrante y saliente monofásica. | kV | 1675(+450) |
Fase a tierra y fase a fase | kV | 1675 | |
Tensión nominal de resistencia al impulso de funcionamiento 250/2500 μS (pico) | Línea entrante y saliente monofásica. | kV | 1175(+450) |
Interfase | kV | 1950 | |
Relativamente | kV | 1300 |
Enviar Consulta
Enviar