Categoría
Lw36
Disyuntor SF6 de alto voltaje LW36-126(W)/T3150-40 Característica principalEl disyuntor SF6 HV AC de autoenergía LW36-12
Información básica.
N º de Modelo. | LW36-126(W)/T3150-40 |
Función | Disyuntor convencional, Protección contra falla del disyuntor, Protección contra sobrecorriente, Ovp (Protección contra sobretensión) |
Tipo | Cortacircuitos |
Capacidad de Interrupción | Disyuntores de alto voltaje |
Operación | Tipo eléctrico |
Paquete de transporte | Caja de madera o según el requisito |
Especificación | IEC CE, ISO |
Marca comercial | VILLA |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 |
Descripción del Producto
Disyuntor SF6 de alto voltaje LW36-126(W)/T3150-40Característica principalEl disyuntor autoenergético HV AC SF6 LW36-126(145)(W)/T3150-40 es un proyecto de ciencia y tecnología que aborda problemas de ciencia y tecnología en el "Noveno Plan Quinquenal" nacional. Es un disyuntor de nuevo tipo con nivel internacional avanzado. Su estructura principal y características de rendimiento son las siguientes:
Principales parámetros técnicos.
Nuestro mejor servicio para usted
1. | Servicio de preventa |
a. | hacer una solución técnica |
b. | enviar cotización, ficha técnica y plano |
C. | preparar el plan de transmisión de energía, el plan de pruebas y el plan de envío |
2. | En servicio de venta |
a. | Supervisar el cronograma de fabricación totalmente de acuerdo con el plan. |
b. | enviar fotos al cliente durante cada proceso de fabricación (punto de espera) |
C. | informar al cliente una semana antes de la prueba. |
3. | Servicio postventa |
a. | instalación y puesta en marcha, formación de los trabajadores |
b. | respuesta rápida dentro de 12 horas en cualquier momento |
C. | Proporcionar un período de garantía de 12 meses normalmente. |
Preguntas frecuentes para usted
1. P: | Cuál es tu plazo de entrega ? |
A: | Depende del tipo de transformador. |
2. P: | ¿Cuál es su plazo de pago? |
A: | 30% de avance por T/T, 70% antes de la entrega por T/T o L/C o podemos discutirlo. |
3. P: | ¿Qué tipo de estándar sigues? |
A: | IEC, ANSI, CSA, GB, etc. |
4. P: | ¿Qué tipo de documentación de respaldo puede proporcionar normalmente? |
A: | Cotización, esquema, plan de fabricación, plan de plantación de control de calidad, informe financiero, informe de prueba de tipo (KEMA, CESI), lista de referencia, etc. |
5. P: | ¿Cuál es su período de garantía normal? |
A: | 12 meses después de la operación del transformador. |
6. P: | ¿Puedes realizar la instalación y la puesta en marcha en el sitio del usuario? |
A: | Sí, podemos enviar nuestro equipo de instalación al país del usuario para recibir servicio. |
7. P: | ¿Tiene alguna experiencia en este tipo de transformador? |
A: | Sí, podemos proporcionar una lista de referencias para su verificación. |
Nuestras ventajas:
Seguro de calidad
--Desde el principio, VILLE garantiza la calidad en cada paso para lograr la mejor calidad.
Compartir experiencias
--Con más de 30 años de experiencia en la industria energética, VILLE le ofrece una solución optimizada.
Servicio global
--Esté donde esté, la red global de VILLE lo apoyará y le brindará valor.
Respuesta rápida
--Para responder a sus necesidades sin demora, VILLE sabe el valor de su tiempo.
Thanks for choosing VILLE as your reliable partner andplease trust both of us will create a brilliant future!